![]() |
MOQ: | 1 chiếc |
giá bán: | consult |
standard packaging: | Bao bì tiêu chuẩn xuất khẩu |
Delivery period: | 5 ngày |
payment method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 100pcs/tháng |
Máy cuộn GDY-1T GDY-2T
1.1 Phạm vi sử dụng của thông số kỹ thuật này áp dụng cho các yêu cầu sử dụng máy cuộn 1 tấn và 2 tấn
2 Tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật
2.1 Tiêu chuẩn tham chiếu
Theo các tiêu chuẩn quốc gia và ngành công nghiệp có liên quan, công nghệ tiên tiến ở giai đoạn hiện tại được áp dụng để đảm bảo chức năng của thiết bị
Chúng tôi thiết kế và sản xuất với mục tiêu là tiên tiến, dễ sử dụng, ổn định trong hiệu suất và lâu dài trong cuộc sống.
Không | Mô tả | Đơn vị | Giá trị tiêu chuẩn | |
1 | Nhiệt độ không khí xung quanh | nhiệt độ tối đa | °C | +40 |
nhiệt độ tối thiểu | - 10 | |||
2 | độ cao | m | 1000 | |
3 | độ ẩm | % | ≤ 95 | |
4 | điện áp | V | AC3×380V+10% | |
5 | tần số | Hz | 50Hz+2% | |
6 | Địa điểm lắp đặt | Trong nhà |
Không. | Loại | Dự án tham số | Các thông số kỹ thuật | Nhận xét |
1 | Các thông số chung | Trọng lượng tối đa ((Kg) | 2000 | |
2 | Vòng xoắn hoạt động | 大于2000N/M | ||
3 | Tốc độ xoắn (r/min) | 0-200r | ||
4 | Chiều cao trung tâm xoắn (mm) | 900 | ||
5 | Chiều dài trục tối đa ((mm) | 1500mm | ||
6 | Kích thước trục | 40 40 | ||
7 | Chiều dài mở rộng của trục kính thiên văn đuôi ((mm) | 0-150 | ||
9 | điện áp hoạt động ((V) 380±10 % | 380±10 % | ||
10 | Sức mạnh động cơ chính ((kW) | 7.5 | ||
11 | Kiểm soát tốc độ | Kiểm soát tần số | ||
12 | Phương pháp đếm | đếm | ||
Ngừng sử dụng trạng thái mà không nhấn vào |
Không. | Loại | Dự án tham số | Các thông số kỹ thuật | Nhận xét |
1 | Các thông số chung | Trọng lượng tối đa ((Kg) | 2000 | |
2 | Vòng xoắn hoạt động | 大于2000N/M | ||
3 | Tốc độ xoắn (r/min) | 0-300r | ||
4 | Chiều cao trung tâm xoắn (mm) | 900 | ||
5 | Chiều dài trục tối đa ((mm) | 1200mm | ||
6 | Kích thước trục | 40 40 | ||
7 | Chiều dài mở rộng của trục kính thiên văn đuôi ((mm) | 0-150 | ||
9 | điện áp hoạt động ((V) 380±10 % | 380±10 % | ||
10 | Sức mạnh động cơ chính ((kW) | 5.5 | ||
11 | Kiểm soát tốc độ | Kiểm soát tần số | ||
12 | Phương pháp đếm | đếm | ||
Ngừng sử dụng trạng thái mà không nhấn vào |
4,Hướng dẫn
Bảng hoa được làm bằng thép A3 và có độ cứng mạnh.
Đường trục chính có tốc độ biến đổi được tạo thành từ những chiếc xe đạp, hệ thống truyền tải tốc độ biến đổi, động cơ, v.v.Các hộp spindle tần số biến đổi điều chỉnh tốc độ không bước đảm bảo một quá trình khởi động trơn tru và phanh chính xác và đáng tin cậy của toàn bộ thiết bịĐộng cơ mô-men xoắn được giảm và khuếch đại bởi hộp trục chính, cung cấp mô-men xoắn cuộn.
3. Tailstock
Các tailstock được trang bị một cơ chế di chuyển về phía trước và phía sau mà có thể trượt về phía trước và phía sau trên cơ sở để điều chỉnh khoảng cách
4. Hệ thống điều khiển điện
Người điều hành có thể sử dụng một công tắc chân để vận hành toàn bộ quy trình cuộn dây.
Hộp trục chính, hộp đuôi và cơ sở đều được làm bằng thép chất lượng cao và được hàn bằng cách hàn bằng khí CO2. Sau khi hàn, chúng được điều trị lão hóa và sau đó gia công chính xác;Chất lượng hàn tốt và độ chính xác gia công cao đảm bảo hiệu suất tổng thể ổn định và đáng tin cậy sau khi lắp ráp
![]() |
MOQ: | 1 chiếc |
giá bán: | consult |
standard packaging: | Bao bì tiêu chuẩn xuất khẩu |
Delivery period: | 5 ngày |
payment method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 100pcs/tháng |
Máy cuộn GDY-1T GDY-2T
1.1 Phạm vi sử dụng của thông số kỹ thuật này áp dụng cho các yêu cầu sử dụng máy cuộn 1 tấn và 2 tấn
2 Tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật
2.1 Tiêu chuẩn tham chiếu
Theo các tiêu chuẩn quốc gia và ngành công nghiệp có liên quan, công nghệ tiên tiến ở giai đoạn hiện tại được áp dụng để đảm bảo chức năng của thiết bị
Chúng tôi thiết kế và sản xuất với mục tiêu là tiên tiến, dễ sử dụng, ổn định trong hiệu suất và lâu dài trong cuộc sống.
Không | Mô tả | Đơn vị | Giá trị tiêu chuẩn | |
1 | Nhiệt độ không khí xung quanh | nhiệt độ tối đa | °C | +40 |
nhiệt độ tối thiểu | - 10 | |||
2 | độ cao | m | 1000 | |
3 | độ ẩm | % | ≤ 95 | |
4 | điện áp | V | AC3×380V+10% | |
5 | tần số | Hz | 50Hz+2% | |
6 | Địa điểm lắp đặt | Trong nhà |
Không. | Loại | Dự án tham số | Các thông số kỹ thuật | Nhận xét |
1 | Các thông số chung | Trọng lượng tối đa ((Kg) | 2000 | |
2 | Vòng xoắn hoạt động | 大于2000N/M | ||
3 | Tốc độ xoắn (r/min) | 0-200r | ||
4 | Chiều cao trung tâm xoắn (mm) | 900 | ||
5 | Chiều dài trục tối đa ((mm) | 1500mm | ||
6 | Kích thước trục | 40 40 | ||
7 | Chiều dài mở rộng của trục kính thiên văn đuôi ((mm) | 0-150 | ||
9 | điện áp hoạt động ((V) 380±10 % | 380±10 % | ||
10 | Sức mạnh động cơ chính ((kW) | 7.5 | ||
11 | Kiểm soát tốc độ | Kiểm soát tần số | ||
12 | Phương pháp đếm | đếm | ||
Ngừng sử dụng trạng thái mà không nhấn vào |
Không. | Loại | Dự án tham số | Các thông số kỹ thuật | Nhận xét |
1 | Các thông số chung | Trọng lượng tối đa ((Kg) | 2000 | |
2 | Vòng xoắn hoạt động | 大于2000N/M | ||
3 | Tốc độ xoắn (r/min) | 0-300r | ||
4 | Chiều cao trung tâm xoắn (mm) | 900 | ||
5 | Chiều dài trục tối đa ((mm) | 1200mm | ||
6 | Kích thước trục | 40 40 | ||
7 | Chiều dài mở rộng của trục kính thiên văn đuôi ((mm) | 0-150 | ||
9 | điện áp hoạt động ((V) 380±10 % | 380±10 % | ||
10 | Sức mạnh động cơ chính ((kW) | 5.5 | ||
11 | Kiểm soát tốc độ | Kiểm soát tần số | ||
12 | Phương pháp đếm | đếm | ||
Ngừng sử dụng trạng thái mà không nhấn vào |
4,Hướng dẫn
Bảng hoa được làm bằng thép A3 và có độ cứng mạnh.
Đường trục chính có tốc độ biến đổi được tạo thành từ những chiếc xe đạp, hệ thống truyền tải tốc độ biến đổi, động cơ, v.v.Các hộp spindle tần số biến đổi điều chỉnh tốc độ không bước đảm bảo một quá trình khởi động trơn tru và phanh chính xác và đáng tin cậy của toàn bộ thiết bịĐộng cơ mô-men xoắn được giảm và khuếch đại bởi hộp trục chính, cung cấp mô-men xoắn cuộn.
3. Tailstock
Các tailstock được trang bị một cơ chế di chuyển về phía trước và phía sau mà có thể trượt về phía trước và phía sau trên cơ sở để điều chỉnh khoảng cách
4. Hệ thống điều khiển điện
Người điều hành có thể sử dụng một công tắc chân để vận hành toàn bộ quy trình cuộn dây.
Hộp trục chính, hộp đuôi và cơ sở đều được làm bằng thép chất lượng cao và được hàn bằng cách hàn bằng khí CO2. Sau khi hàn, chúng được điều trị lão hóa và sau đó gia công chính xác;Chất lượng hàn tốt và độ chính xác gia công cao đảm bảo hiệu suất tổng thể ổn định và đáng tin cậy sau khi lắp ráp