| MOQ: | 1 chiếc |
| giá bán: | consult |
| standard packaging: | bằng gỗ |
| Delivery period: | 5 ngày |
| payment method: | T/T, Western Union, MoneyGram, D/P |
| Supply Capacity: | 100pcs/tháng |
| Mô hình số | APG1210 |
| Kích thước mẫu chính | 1200*1000*60mm |
| Động lực kéo lõi lên | 1100mm |
| Động lực kéo lõi dưới | 390mm |
| lực kẹp | 270KN |
| Sức nóng | 24KW |
| Năng lượng trạm thủy lực | 7.5KW |
| góc nghiêng | 4 mặt nghiêng |





| MOQ: | 1 chiếc |
| giá bán: | consult |
| standard packaging: | bằng gỗ |
| Delivery period: | 5 ngày |
| payment method: | T/T, Western Union, MoneyGram, D/P |
| Supply Capacity: | 100pcs/tháng |
| Mô hình số | APG1210 |
| Kích thước mẫu chính | 1200*1000*60mm |
| Động lực kéo lõi lên | 1100mm |
| Động lực kéo lõi dưới | 390mm |
| lực kẹp | 270KN |
| Sức nóng | 24KW |
| Năng lượng trạm thủy lực | 7.5KW |
| góc nghiêng | 4 mặt nghiêng |




